| Nome da marca: | ZH |
| Número do modelo: | 458 |
| MOQ: | 100 |
| Price: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Corrente de Aço Liga X458 4" Sem Rebites para Sistemas de Viga I
A corrente de elos forjados sem rebites é uma corrente de construção robusta e simples que oferece alta resistência e leveza. O design simples permite montagem e desmontagem fácil e rápida à mão.
Usada extensivamente para transporte aéreo por trolley, mas também ideal para transporte por raspador de duas fileiras, especialmente ao manusear materiais pegajosos ou compactáveis.
Numerosos acessórios estão disponíveis para atender a uma ampla variedade de aplicações de transportadores.
CORRENTES DE 4" PARA SISTEMAS DE VIGA I,
A ZH oferece correntes em vários tamanhos, X-348, X-458, X-678, 468, 698 e 9118.A corrente é forjada por queda, sem rebites e é extremamente flexível em curvas verticais e horizontais.A corrente oferece resistência e flexibilidade para acomodar todas as aplicações de transportadores de Viga I.
Este tipo de corrente é geralmente usado em equipamentos de transporte em alta altitude, principalmente na indústria de pré-processamento, como eletroforese, pintura, etc. Possui boa resistência ao desgaste e resistência à tração. Fácil de reparar e substituir.
![]()
| Modelo da corrente | Passo | Diâmetro do pino | Comprimento do pino | Tamanho | min | |||||
| P | d | H(máx) | B(máx) | c | n | b | m(min) | t | Resistência à tração | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
| P2-80-106 | 80 | 12 | 47 | 29.5 | 12.5 | 18.3 | 13.5 | 20 | 6.5 | 98 |
| X348 | 76.6 | 12.5 | 48 | 29.5 | 13 | 18 | 14 | 20 | 9.5 | 98 |
| P2-100-220 | 100 | 16 | 58 | 36.6 | 16 | 25.5 | 18.3 | 27.6 | 7 | 187 |
| X458 | 102.4 | 16 | 58 | 36.6 | 16 | 25.5 | 18.3 | 27.6 | 12 | 187 |
| P2-80-290 | 80 | 18 | 70.5 | 42 | 19 | 32 | 19.5 | 33 | 10 | 250 |
| 468 | 102.4 | 19.1 | 84 | 49 | 29 | 40.9 | 25 | 43.2 | 11 | 302 |
| X678 | 153.2 | 22.1 | 77 | 51.6 | 21.5 | 32 | 24.5 | 33.5 | 16.5 | 320 |
| P2-160-400 | 160 | 24 | 84 | 54 | 20 | 33.8 | 27.5 | 37 | 12 | 360 |
| 698 | 153.2 | 28.4 | 95.3 | 68.3 | 25.4 | 39.1 | 30 | 41.7 | 14.5 | 605 |
| 998 | 229.4 | 28.4 | 95.3 | 68.3 | 25.4 | 39.1 | 30 | 41.7 | 16 | 605 |
![]()
![]()
![]()