| Markenbezeichnung: | ZH |
| Modellnummer: | P101.6,P142,P200,P260 |
| MOQ: | 100m |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, T/T, D/P, D/A |
P14218 gefälschte Schnittketten, P101.6P200
Die schmiedete Schnittkette bietet eine hervorragende Lösung für die Härten schwerer Transportsysteme wie Zementklinker- oder Kesselaschebearbeitung.Das für die Herstellung dieser geschmiedeten Ketten verwendete hochfeste Grundmaterial ist stark und duktil, um Stoßbelastungen zu bekämpfen, und wärmebehandelt, um Abrieb zu reduzieren.
Die Schmiede-Schraubkette ist eine Kette, die durch die Schmiede-Technologie hergestellt wird, hauptsächlich für begrabene Schraubförderer verwendet, geeignet für Industriezweige wie Getreide-Maschinen, BergbaumaschinenStahlwerkeDie Schmiede-Schraubkette besteht aus verschiedenen Kombinationen von Schraubkettenknoten oder Traktionskettenknoten.und die Stiftwelle wird im Allgemeinen mit integrierter Wärmebehandlung aus Legierungsstahl oder Oberflächen-Hochfrequenzbehandlung behandelt, um die Oberflächenhärte der Stiftwelle zu verbessern
1.Strukturelle Merkmale
Die Hauptstruktur der Schmiede-Scraper-Kette umfasst Kettenstange und Nadelschaft.,Die Oberfläche ist mit einem Kohlenstoffgehalt niedriger Stahllegierung behandelt, die eine hohe Oberflächenverschleißfestigkeit und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften aufweist
2Leistungsmerkmale
Hohe Festigkeit: Die Schmiedkette weist die Eigenschaften einer hohen Festigkeit und Verschleißfestigkeit auf und eignet sich für schwere Arbeitsbedingungen.
Lange Lebensdauer: Aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen Eigenschaften und Verschleißbeständigkeit ist die Lebensdauer von Schmiedketten relativ lang.
Leichte Wartung: Die Schmiedkette hat weniger Reibung während des Betriebs, wodurch die Wartungsbedürfnisse verringert werden
Zwei
3.Anwendungsbereich
Die Schmiede-Scraper-Ketten werden häufig in schweren Übertragungsanwendungen wie Getreide-Maschinen, Bergbaumaschinen, Stahlwerken und Kraftwerken eingesetzt.Seine hohe Festigkeit und seine lange Lebensdauer machen ihn in diesen Bereichen herausragend.
![]()
| Modell der Kette | Schwingung | Größe | |||||||
| P | B | C | Eine | D | E | F | G | H | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P100-1 | 100 | 30 | 44 | 14.5 | 34 | 16 | 33 | 15.5 | 13 |
| P100-2 | 100 | 38 | 49 | 16 | 41 | 12 | 27 | 11 | 8 |
| P100-3 | 100 | 36 | 52 | 14 | 39 | 14.5 | 30 | 13.5 | 9 |
| P101.6 | 101.6 | 36 | 52 | 14 | 39 | 14.5 | 30 | 13.5 | 8 |
| P125-1 | 125 | 34 | 43 | 17 | 36 | 18 | 34 | 16.5 | 10 |
| P125-2 | 125 | 40 | 68 | 17 | 43 | 20 | 48 | 18 | 15 |
| P142-1 | 142 | 46 | 73 | 26 | 50 | 21 | 46 | 20 | 11 |
| P142-2 | 142 | 50 | 71 | 25 | 55 | 21 | 42 | 19 | 11 |
| P142-3 | 142 | 50 | 71 | 25 | 55 | 22 | 46 | 20 | 13 |
| P142-4 | 142 | 50 | 71 | 25 | 55 | 23 | 54 | 22 | 14 |
| P142-5 | 142 | 50 | 73 | 25 | 55 | 32 | 62 | 30 | 16 |
| P152 | 152 | 56 | 76 | 25 | 60 | 33 | 70 | 30 | 18 |
| P160 | 160 | 50 | 71 | 25 | 55 | 21 | 42 | 19 | 13 |
| P180 | 180 | 55 | 83 | 25 | 62 | 31.5 | 70 | 30 | 25 |
| P200-1 | 200 | 46 | 89 | 20 | 52 | 21 | 44 | 20 | 12 |
| P200-2 | 200 | 50 | 81 | 25 | 54 | 26 | 56 | 24 | 17 |
| P200-3 | 200 | 70 | 115 | 30 | 76 | 32 | 62 | 30 | 20 |
| P250 | 250 | 76 | 118 | 32 | 90 | 32 | 70 | 30 | 21 |
| P260 | 260 | 76 | 118 | 32 | 90 | 32 | 70 | 30 | 21 |
![]()
![]()
![]()