| Marchio: | ZH |
| Numero di modello: | P101.6,P142,P200,P260 |
| MOQ: | 100m |
| Price: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
P14218 catene di collegamento forgiate, P101.6,P200
la catena a anelli forgiati fornisce una soluzione eccellente per i rigori dei sistemi di trasporto pesanti come il clinker di cemento o la movimentazione delle ceneri delle caldaie.il materiale di base ad alta resistenza utilizzato per la fabbricazione di queste catene forgiate è resistente e duttile per combattere i carichi di urto, e trattati termicamente per controllare l'abrasione.
La catena di raschiatura per la forgiatura a stampo è un tipo di catena prodotta con la tecnologia di forgiatura a stampo, utilizzata principalmente per trasportatori di raschiatura sepolti, adatta a settori come macchine per grano, macchine minerarie,acciaierieLa catena del raschiatore di forgiatura è composta da diverse combinazioni di anelli della catena del raschiatore o di anelli della catena di trazione.e l'albero del perno è generalmente trattato con trattamento termico integrale in acciaio legato o trattamento superficiale ad alta frequenza per migliorare la durezza superficiale dell'albero del perno
1- Caratteristiche strutturali
La struttura principale della catena di forgiazione della scraper include la catena e l'albero della spilla.,La superficie è trattata con carburante in acciaio legato a basso tenore di carbonio, che ha una elevata resistenza all'usura superficiale e eccellenti proprietà meccaniche complete.
2- Caratteristiche delle prestazioni
Alta resistenza: la catena di forgiatura ha le caratteristiche di alta resistenza e resistenza all'usura, adatta a condizioni di lavoro pesanti.
Lunga durata di vita: a causa delle sue eccellenti proprietà meccaniche e della sua resistenza all'usura, la durata di vita delle catene di forgiatura è relativamente lunga.
Meno manutenzione: la catena di forgiatura ha meno attrito durante il funzionamento, riducendo i requisiti di manutenzione
due
3.area di applicazione
Le catene di raschiatura a fusione sono ampiamente utilizzate in applicazioni di trasmissione pesanti come macchine per grano, macchine minerarie, acciaierie e centrali elettriche.La sua elevata resistenza e la sua lunga durata lo rendono eccezionale in questi campi
![]()
| Modello di catena | Pistola | Dimensione | |||||||
| P | B | C | A | D | E | F | G | H | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| P100-1 | 100 | 30 | 44 | 14.5 | 34 | 16 | 33 | 15.5 | 13 |
| P100-2 | 100 | 38 | 49 | 16 | 41 | 12 | 27 | 11 | 8 |
| P100-3 | 100 | 36 | 52 | 14 | 39 | 14.5 | 30 | 13.5 | 9 |
| P101.6 | 101.6 | 36 | 52 | 14 | 39 | 14.5 | 30 | 13.5 | 8 |
| P125-1 | 125 | 34 | 43 | 17 | 36 | 18 | 34 | 16.5 | 10 |
| P125-2 | 125 | 40 | 68 | 17 | 43 | 20 | 48 | 18 | 15 |
| P142-1 | 142 | 46 | 73 | 26 | 50 | 21 | 46 | 20 | 11 |
| P142-2 | 142 | 50 | 71 | 25 | 55 | 21 | 42 | 19 | 11 |
| P142-3 | 142 | 50 | 71 | 25 | 55 | 22 | 46 | 20 | 13 |
| P142-4 | 142 | 50 | 71 | 25 | 55 | 23 | 54 | 22 | 14 |
| P142-5 | 142 | 50 | 73 | 25 | 55 | 32 | 62 | 30 | 16 |
| P152 | 152 | 56 | 76 | 25 | 60 | 33 | 70 | 30 | 18 |
| P160 | 160 | 50 | 71 | 25 | 55 | 21 | 42 | 19 | 13 |
| P180 | 180 | 55 | 83 | 25 | 62 | 31.5 | 70 | 30 | 25 |
| P200-1 | 200 | 46 | 89 | 20 | 52 | 21 | 44 | 20 | 12 |
| P200-2 | 200 | 50 | 81 | 25 | 54 | 26 | 56 | 24 | 17 |
| P200-3 | 200 | 70 | 115 | 30 | 76 | 32 | 62 | 30 | 20 |
| P250 | 250 | 76 | 118 | 32 | 90 | 32 | 70 | 30 | 21 |
| P260 | 260 | 76 | 118 | 32 | 90 | 32 | 70 | 30 | 21 |
![]()
![]()
![]()